馬來西亞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경희대학교 慶熙大學附設醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경희대동서싞의학 慶熙大學附設中醫整合醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서울의료원 首爾醫療中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운천의료재단 雲泉醫學基金會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부천메디홀스 富川醫學中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동두천성모 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 온누리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시화 始華醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조선대학교 朝鮮大學附設醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산의료원 釜山醫學中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 울산중앙 蔚山醫學中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임요양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경상대학 慶尚大學附設醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반도 半島醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김해삼성 金海三星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ….除上述,另有近70間血液透析院所,無法一一詳列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰國 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phramongkutklao Hospital and College of Medicine Ratchawat Kidney Dialysis Centers Chiangmai Dialysis Clinic Lumpoon Hospital Maesol Hospital Sunpatong Hospital Tungsong Hospital |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hahnemann Hospital 费城哈尼曼医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati University Hospital 辛辛那提大学附设医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Royal Hospital (桑德蘭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow Western Hospital (格拉斯哥) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle University Hospital (紐卡斯爾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST James University Hospital (里茲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Free Hospital (倫敦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hull Hospital (赫爾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addenbrooke』s Hospita (劍橋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walsgrave Hospital (康文翠) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ninewells Hospital (丹地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Edinburgh Hospital (愛丁堡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilmarnock Hospital (基爾馬諾克) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glan Clwyd Hospital (威爾斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brighton Hospital (布萊頓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartlands Hospital (伯明罕) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法國 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etablissement de Santé Activités de Dialyse et de Néphrologie(Nantes南特) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärnsjukhuset i Skövde (舍夫德) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立陶宛 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos (維爾紐斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltijos Dializes Klinika (維爾紐斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃及 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Montasser Zeid Nephrology and Urology Center (亞利山卓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諾魯 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Nauru Hospital RON Hospital(諾魯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴林王國 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain Defense Force Hospital 巴林国防医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義大利 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Segni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Francesco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Camillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospedale Nuovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD Serramanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS. Trinita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro Dialisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madonna del Rimedio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||